Item No: NH12
Pure Australian Honey | 1kg.
6 Units per case
Nutrition Information
| Per 100g | Per 15g | |
| Energy | 338.4kcal | 50.6kcal |
| 1416 kJ | 212 kJ | |
| Protein | 0.3g | 0.05g |
| Fat, Total | 0.0g | 0.0g |
| – Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrates, Total | 83.1g | 12.5g |
| – Sugars | 82.5g | 12.4g |
| Fiber | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 15mg | 2.3mg |
Ingredients: Honey (100%)



