Item No: RA11
Raureni Plum Butter (350g)
6 jars per box
- 100% Plums. Nothin else added.
- Healthy and delicious.
- Good as a spread and perfect for cooking.
packing information and nutrition table
Nutrition Information
Serving Suggestion: 20g | Servings Per 350g Net: 17.5
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 209kJ | 1044kJ |
| Protein | 49.2g | 246.0g |
| Fat, Total | 0.2g | 0.9g |
| – Saturated | 0.1g | 0.4g |
| Carbohydrates, Total | 11.1g | 55.5g |
| – Sugars | 11.1g | 55.5g |
| Fiber | 0.2g | 0.9g |
| Sodium | 0mg | 0mg |
Ingredients: Plums(100%). 400g of fresh plums used for every 100g plum butter.



